Таблицы
Таблица 1. Достоверность диагностирования по неисправностям всех уровней


Узел ПОДВЕСКА, РКМ БУКСОВЫЙ УЗЕЛ ОПОРНЫЙ СТАКАН УВМШ ЗУБ. ЗАЦ. РКМ МЯП
Продиагностировано 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130
Фактическое состояние Кол-во исправных 5108 5126 5102 5126 5062 5123 5113
Кол-во неисправных 22 4 28 4 68 7 17
По результатам диагностики Кол-во исправных 5043 5088 5018 5106 4964 5041 5082
Кол-во неисправных 87 42 112 24 166 89 48
Подтверждение неисправности 20 4 25 3 68 6 16
Пропуск
дефекта
Количество 2 0 3 1 0 1 1
% 0.04% 0.00% 0.06% 0.02% 0.00% 0.02% 0.02%
Перебраковка Количество 65 38 84 20 98 82 31
% 1.3% 0.7% 1.6% 0.4% 1.9% 1.6% 0.6%
Достоверность 98,4% 98.7% 99.3% 98.3% 99.6% 98.1% 98.4%




Таблица 2. Достоверность по неисправностям, требующим выкатки


Узел ПОДВЕСКА, РКМ БУКСОВЫЙ УЗЕЛ ОПОРНЫЙ СТАКАН УВМШ ЗУБ. ЗАЦ. РКМ МЯП
Продиагностировано 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130
Фактическое состояние Кол-во исправных 5130 5130 5125 5128 5126 5130 5128
Кол-во неисправных 0 0 5 1 4 0 2
По результатам диагностики Кол-во исправных 5043 5088 5018 5106 4964 5041 5082
Кол-во неисправных 87 42 112 24 166 89 48
Подтверждение неисправности 0 0 3 0 4 0 2
Пропуск
дефекта
Количество 0 0 2 1 0 0 0
% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
Перебраковка Количество 87 42 107 22 162 89 46
% 1.7% 0.8% 2.1% 0.4% 3.2% 1.7% 0.9%
Достоверность 98.3% 99.2% 97.9% 99.6% 96.8% 98.3% 99.1%