Таблицы
Таблица 1. Состав эксплуатационного парка (ЭП) электропоездов и количество продиагностированных КМБ.

Период ЭР9 ЭР9П ЭР9Е ЭР9Т ЭД9М и ЭД9Т ВСЕГО в ЭП, секций ВСЕГО КМБ
в ЭП
Продиагностировано КМБ в месяц В процентах от ЭП
янв 30 45 28 24 32 159 636 333 52,4%
фев 37 43 29 21 35 165 660 346 52,4%
мар 33 43 26 18 34 154 616 360 58,4%
апр 34 48 28 21 33 164 656 467 71,2%
май 32 49 26 24 30 161 644 408 63,4%
июн 32 47 25 24 31 159 636 413 64,9%
июл 34 50 26 18 28 156 624 299 47,9%
авг 33 50 28 16 33 160 640 443 69,2%
сен 27 55 23 17 31 153 612 524 85,6%
окт 29 54 29 17 42 171 684 505 73,8%
ноя 29 46 26 17 41 159 636 432 67,9%
дек 29 46 26 17 46 164 656 409 62,3%




Таблица 2. Количество проведенных диагностик и Распределение выявленных неисправностей по степени развития дефекта.


Период Кол-во диагностик в месяц Из них повторно Процент повторных диагностик Распределение неисправностей по степени развития дефекта Всего неисправностей Выкачено КМБ
более 100% от 80% до 100% От 60% до 80%
янв 698 97 13,9% 79 18 71 168 2
фев 775 98 12,6% 70 29 84 183 3
мар 786 56 7,1% 32 44 118 194 4
апр 1028 93 9,0% 63 49 143 255 1
май 950 129 13,6% 78 61 169 308 6
июн 1235 133 10,8% 87 75 222 384 7
июл 942 194 20,6% 124 84 214 422 6
авг 1373 191 13,9% 122 71 263 456 1
сен 1567 164 10,5% 108 72 308 488 1
окт 1454 101 6,9% 67 48 256 371 1
ноя 1268 28 2,2% 10 18 118 146 2
дек 1206 36 3,0% 26 12 166 204 2
Всего за год 13282 1320 9,9% 866 581 2132 3579 36



Таблица 3. Характеристики неисправностей и действия ремонтного персонала при их выявлении.


Начальный уровень
от 61% до 80%
Ремонтный уровень
от 81% до 100%
Предаварийный уровень
более 100%
Неисправности устраняются без повторной диагностики. После устранения неисправностей начиная с 1.06.05 проводится повторная диагностика в присутствии приемщика. После устранения неисправностей проводится повторная диагностика в присутствии приемщика. Если после этой диагностики степень развития дефекта будет более 100% КМБ подлежат выкатке.




Таблица 4. Результаты диагностики вагона ЭД9мк № 06110 3-й КМБ.


Объект Дата, время Подвеска ред-ра, РКМ Буксовый узел Опорный стакан УВМШ Зубчат зацепл Резино-кордовая муфта МЯП 2417 МЯП 2419 Макс
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 30.01.2005 11:06 28% 20% 15% 20% 35% 36% 16% 20% 36%
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 30.01.2005 11:08 22% 20% 18% 16% 27% 27% 13% 22% 27%
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 15.03.2005 17:40 23% 34% 21% 27% 61% 26% 27% 46% 61%
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 15.03.2005 17:41 26% 21% 19% 26% 57% 30% 32% 43% 57%
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 03.05.2005 17:29 32% 24% 74% 44% 39% 26% 38% 96% 96%
ДОПП-2 ЭР9Т ЭД9 061 06110 3 03.05.2005 17:31 17% 23% 22% 31% 25% 24% 37% 58% 58%




Таблица 5. Распределение выкаток КМБ электропоездов по диагностируемым узлам.

Период ПОДВЕСКА БУКСА ОП.подш. УВМШ Зубч. зацепл. РКМ МЯП 2417 МЯП 2419 Всего диагн. узлы
Январь 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Февраль 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Март 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Апрель 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Май 0 0 1 2 1 0 0 2 6
Июнь 0 0 3 0 2 2 0 0 7
Июль 0 0 3 1 1 0 0 1 6
Август 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Сентябрь 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Октябрь 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ноябрь 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Декабрь 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Всего за год, шт 0 0 12 13 6 2 0 3 36
Всего за год,% 0% 0% 33% 36% 17% 6% 0% 8% 100%



Таблица 6. Распределение неисправностей с уровнем развития дефекта более 80% , выявленных и устраненных по узлам.

Период ПОДВЕСКА БУКСА ОП.подш. УВМШ Зубч. зацепл. РКМ МЯП 2417 МЯП 2419 Всего неисправностей
Январь 23 1 6 2 48 2 7 8 97
Февраль 3 14 14 7 40 7 11 3 99
Март 5 2 15 2 24 7 10 11 76
Апрель 10 4 21 9 30 5 19 14 112
Май 16 6 20 18 25 13 24 17 139
Июнь 15 6 25 19 42 11 22 22 162
Июль 16 13 38 23 16 22 38 42 208
Август 21 11 46 19 17 16 29 34 193
Сентябрь 20 9 29 33 14 10 38 27 180
Октябрь 17 3 18 12 16 18 17 14 115
Ноябрь 1 1 4 4 9 2 2 5 28
Декабрь 1 0 4 8 14 1 4 6 38
Всего за год, шт 148 70 240 156 295 114 221 203 1447
Всего за год, % 10% 5% 17% 11% 20% 8% 15% 14% 100%




Таблица 7. Расчет достоверности диагностирования неисправностей, требующих выкатки КМБ.


Показатель Всего диагн узлы ПОД-ВЕСКА БУКСА ОП.СТ. УВМШ З.З. РКМ МЯП 2417 МЯП 2419
Всего проведено диагностик 13282 13282 13282 13282 13282 13282 13282 13282 13282
Фактическое количество неисправностей 36 0 0 12 13 6 2 0 3
Количество неисправностей, выявленных диагностикой 27 0 0 8 8 6 2 0 3
Количество пропущенных неисправностей 9 0 0 4 5 0 0 0 0
Количество неподтвержденных неисправностей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ошибка 1-го рода Пропуск дефекта 0.07% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ошибка 2-го рода Перебраковка 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Достоверность диагностирования 99.93% 100% 100% 99.97% 99.96% 100% 100% 100% 100%